年终财务梳理
1.资产概览
资产种类
| 资产类别 | 账面价值(元) | 折旧(元) | 净值(元) |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | XXX,XXX | XXX,XXX | XXX,XXX |
| 流动资产 | XXX,XXX | N/A | XXX,XXX |
| 投资性房地产 | XXX,XXX | XXX,XXX | XXX,XXX |
| 其他资产 | XXX,XXX | N/A | XXX,XXX |
资产变化
| 资产种类 | 期初净值(元) | 期末净值(元) | 变化(元) |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | XXX,XXX | XXX,XXX | -X% |
| 流动资产 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
| 投资性房地产 | XXX,XXX | XXX,XXX | -X% |
| 其他资产 | XXX,XXX | XXX,XXX | N/A |
2.负债情况
负债种类
| 负债类别 | 账面价值(元) | 应付利息(元) | 其他应付款(元) |
|---|---|---|---|
| 长期负债 | XXX,XXX | XXX,XXX | XXX,XXX |
| 短期负债 | XXX,XXX | XXX,XXX | XXX,XXX |
| 其他负债 | XXX,XXX | N/A | XXX,XXX |
负债变化
| 负债类别 | 期初余额(元) | 期末余额(元) | 变化(元) |
|---|---|---|---|
| 长期负债 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
| 短期负债 | XXX,XXX | XXX,XXX | -X% |
| 其他负债 | XXX,XXX | XXX,XXX | -X% |
3.利润分析
利润概览
| 利润项目 | 本期(元) | 去年同期(元) | 同比增长率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
| 减:营业成本 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
| 销售费用 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
| 管理费用 | XXX,XXX | XXX,XXX | -X% |
| 财务费用 | XXX,XXX | XXX,XXX | -X% |
| 净利润 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
利润变化
| 利润项目 | 本期(元) | 去年同期(元) | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | XXX,XXX | XXX,XXX | +X% |
| 利润率 | X% | X% | N/A |
以上就是年终财务梳理的核心内容,根据公司实际情况可以增加、调整展示内容。总之,准确反映公司财务情况是我们的最终目的。祝公司财源广进、新年更上一层楼!
版权声明:《年终财务总结表格(年终财务梳理)》文章主要来源于网络,不代表本网站立场,不承担相关法律责任,如涉及版权问题,请发送邮件至3237157959@qq.com举报,我们会在第一时间进行处理。本文文章链接:http://www.wxitmall.com/weixinbk/28197.html
